Leges en tarieven
Leges en tarieven betaalt u voor producten en diensten van de gemeente, zoals een vergunning, een paspoort of een huwelijk. Op deze pagina vindt u welke leges en tarieven gelden in de gemeente Loon op Zand.
Geboorte, trouwen en overlijden
Accordion item is ingeklaptKosten aangifte geboorte
Aangifte doen van een geboorte is gratis.
Kosten erkenning kind
Erkenning van een kind is gratis.
Kosten aangifte overlijden
Aangifte van overlijden is gratis.
Kosten trouwen en partnerschap
Raadszaal in Het Klavier, Kaatsheuvel
Dag | Tijd | Tarief 2023 |
---|---|---|
Maandag | 09.00 - 09.30 | Gratis |
Maandag tot en met vrijdag | 08.00 - 16.00 uur | € 501,40 |
Administratief huwelijk vrijdag | 09.00 - 09.30 - 10.00 uur | € 184,30 |
Zaterdag/zon en feestdagen | € 715,45 | |
Maandag tot en met vrijdag | 16.01 - 8.00 uur | € 715,45 |
Buitenlocaties
Dag | Tijd | Tarief 2023 |
---|---|---|
Maandag - vrijdag | 08:00 - 16:00 uur | € 501,40 |
Maandag - vrijdag | na 16:00 uur | € 715,45 |
Zaterdag | tot 16:00 uur | € 715,45 |
Product | Tarief 2023 |
---|---|
Controle trouwlocatie p/u | € 84,00 |
Trouwboekje | € 29,60 |
Getuigen van de gemeente - per getuige | € 37,00 |
Externe trouwambtenaar excl. beediging | € 117,80 |
Externe trouwambtenaar incl. beediging | € 220,20 |
Annuleren huwelijk of partnerschap | € 56,00 |
Nasporing registers burgerlijke stand / op verzoek doornemen van de BRP per kwartier of gedeelte daarvan | € 22,40 |
Ondernemen en evenementen
Accordion item is ingeklaptCollectevergunning | Tarief 2023 |
---|---|
Collectevergunning | € 55,42 |
Evenementen | Tarief 2023 |
---|---|
Evenementenvergunning klein | € 227,03 |
Evenementenvergunning groot | € 442,14 |
Snuffelmarkt vergunning | € 442,14 |
Geluidsontheffing | € 83,56 |
Stoofvergunning | € 110,84 |
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) | € 83,97 |
Zondagswet ontheffing | € 55,42 |
Gebruik gemeente grond | € 55,42 |
Exploitatievergunning | Tarief 2023 |
---|---|
Exploitatievergunning seksinrichting | € 1111,47 |
Exploitatievergunning gastouderopvang | € 355,04 |
Exploitatievergunning kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau | € 700,52 |
Bed & Breakfast | € 691,36 |
Horeca | Tarief 2023 |
---|---|
Drank- en horecavergunning met 1 leidinggevende | € 707,95 |
Wijziging of verlening vergunning | € 275,33 |
Voor iedere volgende leidinggevende | € 82,73 |
Wijziging leidinggevende | € 82,73 |
Ontheffing artikel 35 voor bepaalde tijd | € 82,73 |
Ontheffing artikel 35 voor onbepaalde tijd | € 134,53 |
Loterijvergunning | Tarief 2023 |
---|---|
Loterijvergunning | € 56,50 |
Materialen | Tarief 2023 |
---|---|
Dranghekken tot 10 stuks | € 150,00 |
Dranghekken vanaf 10 stuks | € 300,00 |
Afvalcontainers tot 10 stuks | € 150,00 |
Afvalcontainers vanaf 10 stuks | € 300,00 |
Verzamelafvalcontainer (brengen en halen) | € 300,00 |
Storten afval per 1000 kg bij gebruik verzamelcontainer | € 175,00 |
Plaatsen vlaggenmast per stuk | € 100,00 |
Water en stroom per dag | € 57,50 |
Stroom Anton Pieckplein per Kwh | € 1,00 |
Water Anton Pieckplein per dag | € 27,50 |
Wegomleiding en aankondigingsborden per locatie | € 25,00 |
Werkzaamheden boven de 6 uur, per uur | € 100,00 |
Standplaatsvergunning | Tarief 2023 |
---|---|
Standplaatsvergunning bepaalde tijd | € 221,70 |
Standplaatsvergunning 1 dag of sociaal maatschappelijk | € 74,20 |
Stookvergunning | Tarief 2023 |
---|---|
Stookvergunning | € 110,84 |
Ventvergunning | Tarief 2023 |
---|---|
Ventvergunning | € 221,70 |
Ventvergunning 1 dag of sociaal maatschappelijk | € 74,20 |
Kansspelen | Tarief 2023 |
---|---|
Eén speelautomaat (12 maanden) | € 56,50 |
Iedere volgende speelautomaat | € 34,00 |
Eén speelautomaat (langer dan vier jaar) | € 226,50 |
Iedere volgende speelautomaat | € 136,00 |
Gehandicaptenparkeerkaart- en parkeerplaats
Accordion item is ingeklaptGehandicaptenparkeerkaart | Tarief 2023 | Max. duur |
---|---|---|
Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart | € 143,00 | 5 jaar |
Verlengen gehandicaptenparkeerkaart | € 104,80 | 5 jaar |
Kaart kwijt- of gestolen | € 156,80 |
Gehandicaptenparkeerplaats | Tarief 2023 |
---|---|
Aanvraag van op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats | € 100,00 |
Aanleg van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats | € 304,40 |
Wijzigen van een kenteken/onderbord van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats | € 60,10 |
Verplaatsen van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats | € 304,40 |
Vergunningen
Accordion item is ingeklaptVergunning | Tarief 2023 |
---|---|
Gebruik openbare weg | € 55,40 |
Vergunning | Tarief 2023 |
---|---|
Stookvergunning | € 110,84 |
Kabels en leidingen | Tarief 2023 |
---|---|
Ononderbroken tracé tot een lengte van 250 meter | € 343,40 |
Vanaf 5000 meter wordt het tarief voor een ononderbroken tracé per strekkende meter sleuf verhoogd met | € 0,10 |
Het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de AVOI, omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25m1 | € 102,60 |
Een toelichting op de leges en tarieven van kabels en leidingen: Wijziging hoofdstuk 12 legestarieven
Paspoort, rijbewijs en uittreksels
Accordion item is ingeklaptPaspoort | Tarief 2023 |
---|---|
Nationaal paspoort (10 jaar geldig) | € 77,85 |
Paspoort < 18 jr. (5 jaar geldig) | € 58,85 |
Spoedprocedure reisdocumenten | € 53,00 (extra) |
Vluchtelingenpaspoort (5 jaar geldig) | € 58,85 |
Vreemdelingenpaspoort (5 jaar geldig) | € 58,85 |
Zakenpaspoort (10 jaar geldig) | € 77,85 |
Tweede paspoort (10 jaar geldig) | € 77,85 |
Identiteitsbewijs | Tarief 2023 |
---|---|
Identiteitskaart 18 jaar en ouder (10 jaar geldig) | € 70,35 |
Identiteitskaart tot 18 jaar (5 jaar geldig) | € 37,95 |
Extra kosten voor spoedaanvraag per identiteitskaart | € 53,00 |
Rijbewijs | Tarief 2023 |
---|---|
Eerste aanvraag c.q. verlenging | € 48,15 |
Eigen verklaring voor C-D-E | € 41,00 |
Eigen verklaring 75+ | € 41,00 |
Eigen verklaring paars/medisch | € 41,00 |
Spoedprocedure (voor 14:00) | € 34,10 (extra) |
Uittreksel BRP | Tarief 2023 |
---|---|
Uittreksel uit de Basisregistratie Personen | € 11,20 |
Bewijs van in leven zijn | € 11,20 |
Afschrift burgerlijke stand | Tarief 2023 |
---|---|
Uittreksel/Afschrift Burgerlijke Stand | € 15,70 |
Verklaring Huwelijksbevoegdheid | € 27,50 |
Verklaring omtrent gedrag | Tarief 2023 |
---|---|
VOG via gemeente aanvragen | € 41,35 |
Nederlandse nationaliteit | Tarief 2023 |
---|---|
Naturalisatie enkelvoudig | € 970,00 |
Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners | € 1238,00 |
Mede-naturalisatie minderjarig kind | € 143,00 |
Naturalisatie verlaagd enkelvoudig (asiel of staatloos) | € 722,00 |
Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners (asiel of staatloos) | € 991,00 |
Optie enkelvoudig | € 206,00 |
Optie echtparen en geregistreerde partners | € 351,00 |
Optie minderjarig kind | € 23,00 |
Garantverklaring | Tarief 2023 |
---|---|
Garantverklaring | € 11,20 |