Leges en tarieven
Leges en tarieven betaal je voor producten en diensten van de gemeente, zoals een vergunning, een paspoort of een huwelijk. Op deze pagina vind je welke leges en tarieven gelden in de gemeente Loon op Zand.
De volledige legesverordening van 2026 vind je op overheid.nl.
| Diftar | Tarief 2026 |
|---|---|
| Vaste deel, 1-persoonshuishouden | € 202,67 |
| Vaste deel, meerpersoonshuishouden | € 265,81 |
| Variabele deel, legen restafvalcontainer* | € 10,00 |
| Variabele deel, aanbieden 60-liter restafvalzak in ondergrondse container | € 2,50 |
*Ongeacht het aantal kilo's.
| Afvalcontainers | Tarief 2026 |
|---|---|
| Extra restafvalcontainer (ongeacht formaat) | € 125,00 |
| Extra GFT en papiercontainer (ongeacht formaat) | € 55,00 |
| Pas ondergrondse container | € 25,00 |
| Vervangende milieupas | € 25,00 |
| Sleutel omkeerslot restafvalcontainer | € 25,00 |
| Aanvragen omkeerslot restafvalcontainer | € 45,00 |
| Omwisselen rest- en GFT afvalcontainer (per afvalcontainer)* | € 85,00 |
| Ophalen huishoudelijke afvalstoffen of grof huisvuil, per halve kubieke meter | € 20,00 |
* Binnen 3 maanden na jouw inschrijfdatum van de verhuizing naar of binnen onze gemeente, kun je eenmalig je rest- en GFT afvalcontainers omruilen voor een ander formaat afvalcontainer (zonder kosten). Na 3 maanden betaal je € 85,00 per afvalcontainer
| Milieustraat | Tarief 2026 |
|---|---|
| Een personenauto | 1 tik |
| Een personenauto met aanhanger (niet zijnde tandemasser) | 2 tikken |
| Auto met grijs-bedrijfswagenkenteken | 2 tikken |
| Een personenauto met tandemasser | 3 tikken |
| Auto met grijs-bedrijfswagenkenteken met aanhanger/tandemasser | 3 tikken |
Kosten aangifte geboorte
Aangifte doen van een geboorte is gratis.
Kosten erkenning kind
Erkenning van een kind is gratis.
Kosten trouwen en partnerschap
| Dag | Tijd | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Maandag | 09.00 - 09.30 | Gratis |
| Maandag tot en met vrijdag (volledige ceremonie) | 08.00 - 16.00 uur | € 545,20 |
| Eenvoudige ceremonie vrijdag | 09.00 - 09.30 - 10.00 uur | € 200,40 |
| Zaterdag/zondag en feestdagen (volledige ceremonie) | Ma t/m vr: 16.01 - 8.00 uur | € 778,00 |
| Product | Tarief 2026 |
|---|---|
| Controle trouwlocatie p/u | € 91,30 |
| Trouwboekje | € 32,20 |
| Getuigen van de gemeente - per getuige | € 41,50 |
| Externe trouwambtenaar excl. beediging | €128,10 |
| Externe trouwambtenaar incl. beediging | € 239,40 |
| Annuleren huwelijk of partnerschap | € 60,90 |
| Nasporing registers burgerlijke stand / op verzoek doornemen van de BRP per kwartier of gedeelte daarvan | € 19,90 |
Kosten aangifte overlijden
Aangifte van overlijden is gratis.
| Gehandicaptenparkeerkaart | Tarief 2026 | Max. duur |
|---|---|---|
| Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart | € 155,50 | 5 jaar |
| Verlengen gehandicaptenparkeerkaart | € 114,00 | 5 jaar |
| Vervangen gehandicaptenparkeerkaart | € 170,50 | 5 jaar |
| Kaart kwijt- of gestolen | € 170,50 |
| Gehandicaptenparkeerplaats | Tarief 2026 |
|---|---|
| Aanvraag van op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats | € 105,45 |
| Aanleg van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats | € 331,05 |
| Wijzigen van een kenteken/onderbord van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats | € 65,35 |
| Verplaatsen van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats | € 331,05 |
| Collectevergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| Collectevergunning | € 60,25 |
| Evenementen | Tarief 2026 |
|---|---|
| Evenementenvergunning klein | € 246,90 |
| Evenementenvergunning groot | € 480,80 |
| Snuffelmarkt vergunning | € 480,80 |
| Geluidsontheffing | € 90,85 |
| Stookvergunning | € 120,55 |
| Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) | € 91,30 |
| Zondagswet ontheffing | € 60,25 |
| Gebruik gemeente grond | € 60,25 |
| Exploitatievergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| Exploitatievergunning | € 750,34 |
| Exploitatievergunning seksinrichting | € 1208,65 |
| Exploitatievergunning kinderopvang/kindercentrum | € 817,75 |
| Bed & Breakfast | €769,85 |
| Voor iedere volgende leidinggevende | € 89,95 |
| Horeca | Tarief 2026 |
|---|---|
| Drank- en horecavergunning met 1 leidinggevende | € 769,85 |
| Voor iedere volgende leidinggevende | € 89,95 |
| Wijziging leidinggevende | € 89,95 |
| Ontheffing artikel 35 voor bepaalde tijd | € 89,95 |
| Ontheffing artikel 35 voor onbepaalde tijd | €146,30 |
| Loterijvergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| Loterijvergunning | € 61,45 |
| Materialen | Tarief 2026 |
|---|---|
| Dranghekken tot 10 stuks | € 111,40 |
| Dranghekken vanaf 10 stuks | € 222,77 |
| Afvalcontainers tot 10 stuks | € 111,40 |
| Afvalcontainers vanaf 10 stuks | € 222,77 |
| Verzamelafvalcontainer (brengen en halen) | € 222,77 |
| Storten afval per 1000 kg bij gebruik verzamelcontainer | € 190,30 |
| Plaatsen vlaggenmast per stuk | € 28,56 |
| Water en stroom per dag | € 61,69 |
| Stroom Anton Pieckplein per Kwh | € 1,09 |
| Water Anton Pieckplein per dag | € 29,89 |
| Wegomleiding en aankondigingsborden per locatie | € 20,83 |
| Werkzaamheden boven de 6 uur, per uur | € 90,82 |
| Standplaatsvergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| Geldig voor bepaalde tijd (bij meerjarige vergunning per jaar): | € 241,10 |
| Geldig voor één dag of sociaal maatschappelijk: | € 80,70 |
| Stookvergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| Stookvergunning | € 120,55 |
| Ventvergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| Ventvergunning | € 241,10 |
| Kansspelen | Tarief 2026 |
|---|---|
| Eén speelautomaat (12 maanden) | € 56,20 |
| Iedere volgende speelautomaat | € 34,00 |
| Eén speelautomaat (langer dan vier jaar) | € 226,50 |
| Iedere volgende speelautomaat | € 136,00 |
| Paspoort | Tarief 2026 |
|---|---|
| Nationaal paspoort (10 jaar geldig) | € 88,65 |
| Paspoort < 18 jr. (5 jaar geldig) | € 67,05 |
| Spoedaanvraag paspoort | € 60,30 (extra) |
| Vluchtelingenpaspoort (5 jaar geldig) | € 67,05 |
| Vreemdelingenpaspoort (5 jaar geldig) | € 67,05 |
| Zakenpaspoort (10 jaar geldig) | € 88,65 |
| Tweede paspoort (10 jaar geldig) | € 88,65 |
| Identiteitsbewijs | Tarief 2026 |
|---|---|
| Identiteitskaart 18 jaar en ouder (10 jaar geldig) | € 80,10 |
| Identiteitskaart tot 18 jaar (5 jaar geldig) | € 43,20 |
| Spoedaanvraag identiteitskaart | € 60,30 (extra) |
| Vervangende identiteitskaart voor personen met uitreisverbod | € 39,05 |
| Rijbewijs | Tarief 2026 |
|---|---|
| Eerste aanvraag c.q. verlenging | € 53,65 |
| Eigen verklaring voor C-D-E | € 44,25 |
| Eigen verklaring 75+ | € 44,25 |
| Eigen verklaring paars/medisch | € 44,25 |
| Spoedaanvraag rijbewijs | € 39,65 (extra) |
| Uittreksel BRP | Tarief 2026 |
|---|---|
| Uittreksel uit de Basisregistratie Personen | € 12,20 |
| Uittreksel burgerlijke stand | € 17,80 |
| Bewijs van in leven zijn | € 12,20 |
| Verklaring Huwelijksbevoegdheid | € 31,10 |
| Ad-hoc gegevens afnemers | € 3,70 |
| Verstrekken van gegevens (per verstrekking) | € 25,15 |
| Controle echtheid documenten | € 12,20 |
| Legalisatie handtekening | € 12,20 |
| A4 kopie maken | € 0,65 |
| Verklaring omtrent gedrag | Tarief 2026 |
|---|---|
| VOG op afspraak | € 41,35 |
| VOG digitaal via Justis | € 33,85 |
| Nederlandse nationaliteit | Tarief 2026 |
|---|---|
| Naturalisatie enkelvoudig | € 1139,00 |
| Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners | € 1454,00 |
| Mede-naturalisatie minderjarig kind | € 168,00 |
| Naturalisatie verlaagd enkelvoudig (asiel of staatloos) | € 847,00 |
| Naturalisatie echtparen en geregistreerde partners (asiel of staatloos) | € 1163,00 |
| Optie enkelvoudig | € 241,00 |
| Optie echtparen en geregistreerde partners | € 412,00 |
| Optie minderjarig kind | € 27,00 |
| Garantverklaring (legalisatie handtekening) | Tarief 2026 |
|---|---|
| Garantverklaring (legalisatie handtekening) | € 12,20 |
| Belastingtarief | Tarief 2026 |
|---|---|
| Vaste jaarplaats | € 184,92 |
| Vaste seizoenplaats | € 167,82 |
| Vaste voorseizoenplaats | € 96,27 |
| Tarief per persoon per overnachting in een hotel | € 3,93 |
| Tarief per persoon per overnachting in een overige accommodatie | € 3,93 |
| Tarief per persoon per overnachting in een vakantiewoning | € 3,93 |
| Tarief per persoon per overnachting op een kampeerterrein | € 2,06 |
| Tarief per persoon per overnachting in een Bed and Breakfast (B&B) | € 3,93 |
| Tarief per persoon per overnachting in een groepsaccommodatie | € 1,20 |
| Vergunning | Tarief 2026 |
|---|---|
| Gebruik openbare weg | € 60,25 |
| Omgevingswet | Tarief 2026 |
|---|---|
| Eenvoudig omgevingsoverleg | € 578,50 |
| Complex omgevingsoverleg | € 1157,00 |
| Verlengen omgevingsvergunning | € 59,00 |
| Wijzigen omgevingsvergunning | € 59,00 |
| Kabels en leidingen | Tarief 2026 |
|---|---|
| Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een instemming of vergunning in gevolge van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) van de gemeente voor de aanleg van kabels, c.q. leidingen, per locatie voor een ononderbroken tracé, | € 420,65 |
| met een lengte van meer dan 25 meter wordt het tarief verhoogd voor elke meter boven de 25 meter of gedeelte daarvan, met een bedrag van | € 1,45 |
| Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene Verordeningen Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m: | € 230,85 |
| Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.32 genoemde bedrag per overleg verhoogd met: | € 471,95 |
