Aanvraagformulier DOE-Pas
Bruisend Dorpshart
Digitaal loket
Bekendmakingen
Elektronisch Gemeenteblad
Raadsinformatiesysteem
Openingstijden gemeente
Grondprijzen
Agenda/Evenementen
Wegafsluitingen
Vergaderschema raad
Gemeentegids online
Afvalkalender 2010
Begroting 2010
Kadernota 2011
Uittreksel GBA
Uittreksel burgerlijke stand
Verhuizing
Kopie aanslag belastingen
Bouwstatus doorgeven
Emigreren
Vestiging in Loon op Zand
Aanmelden hond
Aanvragen taxatieverslag
Loon op Zand bestaat uit de kernen: Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.
Voor de demografische statistieken van het CBS klik hier.
De gemeente heeft een oppervlakte van 5.219 ha.
Op 1 januari 2010 had de gemeente 23.017 inwoners.
Aantal inwoners totaal en per kern (peildatum 1 januari)
jaar | totaal | Kaatsheuvel | Loon op Zand | De Moer |
1995 | 22.467 | 16.069 | 5.845 | 553 |
1996 | 22.506 | 16.109 | 5.848 | 549 |
1997 | 22.488 | 16.152 | 5.793 | 543 |
1998 | 22.488 | 16.169 | 5.769 | 550 |
1999 | 22.621 | 16.223 | 5.842 | 556 |
2000 | 22.819 | 16.392 | 5.881 | 546 |
2001 | 22.913 | 16.508 | 5.861 | 544 |
2002 | 23.049 | 16.675 | 5.844 | 530 |
2003 | 22.945 | 16.598 | 5.827 | 520 |
2004 | 22.980 | 16.637 | 5.811 | 532 |
2005 | 22.920 | 16.620 | 5.775 | 525 |
2006 | 22.804 | 16.602 | 5.666 | 536 |
2007 | 22.870 | 16.657 | 5.664 | 549 |
2008 | 22.885 | 16.692 | 5.655 | 538 |
2009 | 22.934 | 16.537 | 5.853 | 544 |
2010 | 23.017 | 16.481 | 6.008 | 528 |
Toe- c.q. afname van het totaal aantal inwoners door:
| geboorte | vestiging | overlijden | vertrek |
jaar | + | + | - | - |
2005 | 227 | 823 | 195 | 971 |
2006 | 220 | 968 | 186 | 936 |
2007 | 225 | 891 | 165 | 936 |
2008 | 220 | 1053 | 213 | 1011 |
2009 | 211 | 933 | 204 | 857 |
Voor de leeftijdsopbouwstatistieken, zie de documenten hieronder: